1. Jumlah Penduduk RW. 05 :
2. Jumlah Kepala Keluarga
Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 401 KK.
- Laki-laki sebanyak 658 Orang
- Perempuan sebanyak 625 Orang .
- Jumlah Keseluruhan 1073 orang.
2. Jumlah Kepala Keluarga
Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 401 KK.
3. Penduduk Menurut Kelompok Umur
● 0 - 4 Tahun | : 127 Orang |
● 5 - 9 Tahun | : 122 Orang |
● 10 - 14 Tahun | : 119 Orang |
● 15 - 19 Tahun | : 96 Orang |
● 20 - 24 Tahun | : 75 Orang |
● 25 - 29 Tahun | : 68 Orang |
● 30 - 34 Tahun | : 92 Orang |
● 35 - 39 Tahun | : 92 Orang |
● 40 - 44 Tahun | : 67 Orang |
● 45 - 49 Tahun | : 80 Orang |
● 50 - 54 Tahun | : 67 Orang |
● 55 - 59 Tahun | : 61 Orang |
● 60 Keatas | : 76 Orang |
Jumlah | 1073 Orang |
4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
● Belum Sekolah | : 145 Orang |
● Tidak Tamat Sekolah | : 124 Orang |
● Belum Tamat SD | : 156 Orang |
● Tamat SD | : 365 Orang |
● Tamat SLTP | : 174 Orang |
● Tamat SLTA | : 154 Orang |
● Tamat Akademi/D III | : 14 Orang |
● Tamat Universitas / S1 | : 14 Orang |
Jumlah | 1073 Orang |
5. Penduduk Menurut Agama
● Islam | : 1044 Orang |
● Khatolik | : 7 Orang |
● Kristen | : 22 Orang |
● Budha | : 0 Orang |
● Hindu | : 0 Orang + |
Jumlah | 1073 Orang |
6. Penduduk Menurut Mata Pencaharian
● Petani Pemilik | : 3 Orang |
● Home Industri | : 0 Orang |
● Dokter | : 0 Orang |
● Bidan | : 0 Orang |
● Dukun Beranak | : 0 Orang |
● Pegawai Negeri Sipil | : 14 Orang |
● Guru | : 5 Orang |
● Dosen | : 3 Orang |
● T N I | : 2 Orang |
● P O L R I | : 3 Orang |
● Swasta | : 16 Orang |
● Buruh | : 232 Orang |
● Perawat | : 19 Orang |
● Tukang Jahit | : 2 Orang |
● Tukang Cukur | : 1 Orang |
● Tukang Kayu / Tembok | : 15 Orang |
● Sopir | : 18 Orang |
● Pensiunan | : 13 Orang |
● Pedagang | : 55 Orang |
0 comments :
Post a Comment