Bangunan
● Rumah Permanen | : 147 Unit |
● Rumah Semi Permanen | : 91 Unit |
● Rumah Panggung / Bilik | : 42 Unit |
● Toko | : 2 Unit |
● Warung | : 28 Unit |
● Kios | : 0 Unit |
● Wartel | : 1 Unit |
Alat Komunikasi dan Penerangan
● Pemilik Telepon Rumah | : 22 Unit |
● Pemilik Televisi | : 286 Unit |
● Listrik | : 197 Unit |
● Radio | : 130 Unit |
Sarana Angkutan
● Mobil Sedan | : 10 Unit |
● Mobil Minibus | : 2 Unit |
● Mobil Jip | : 1 Unit |
● Sepeda Motor | : 168 Unit |
● Sepeda | : 18 Unit |
● Becak | : 0 Unit |
Hewan Ternak
● Kerbau | : 0 Ekor |
● Domba / Kambing | : 51 Ekor |
● Itik | : 103 Ekor |
● Ayam | : 160 Ekor |
Sarana Air Bersih
● P A M | : 32 Buah |
● Sumur Gali | : 30 Buah |
● Air Pompa | : 42 Buah |
0 comments :
Post a Comment