RENCANA KEGIATAN : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
| No |
Nama Pemilik
|
Ukuran
|
Alamat
|
| 1 | Ibu Cicih | 3.5 X 7 m | RT. 03 |
| 2 | Bp. Nana | 6 X 7.9 m | RT. 03 |
| 3 | Bp. Asep Supriatna | 5.2 X 9 m | RT. 03 |
| 4 | Bp. Tamid | 4 X 5 m | RT. 03 |
| 5 | Bp. Nandang | 6 X 6 m | RT. 03 |
| 6 | Bp. Engkus K. | 6.5 X 6.5 m | RT. 03 |
| 7 | Bp. Mita | 6.2 X 4.4 m | RT. 03 |
| 8 | Bp. Udin | 6 X 6 m | RT. 03 |
| 9 | Bp. Ida Sulaeman | 4.9 X 8.9 m | RT. 03 |
| 10 | Bp. Anang | 8 X 3.9 m | RT. 03 |
| 11 | Bp. Atam | 4.7 X 4 m | RT. 04 |
| 12 | Ibu Lilis | 5.8 X 4.1 m | RT. 04 |
| 13 | Ibu Omih | 6 X 4 m | RT. 04 |
| 14 | Bp. Andi | 6 X 4 m | RT. 04 |
| 15 | Bp. Enang | 6 X 7 m | RT. 04 |
| 16 | Bp. Pendi | 4 X 10 m | RT. 04 |
| 17 | Bp. Saring | 5 X 4 m | RT. 04 |
| 18 | Ibu Iyum | 6 X 6 m | RT. 04 |
| 19 | Bp. Arip | 6 X 8 m | RT. 04 |
| 20 | Ibu Ika | 5.2 X 5.1 m | RT. 05 |
| 21 | Ibu Inik | 7.2 X 3.1 m | RT. 05 |
| 22 | Bp. Endan | 5.1 X 5.1 m | RT. 05 |
| 23 | Bp. Marha | 7.2 X 5 m | RT. 05 |
| 24 | Bp. Diono | 7.9 X 6.2 m | RT. 05 |
| 25 | Bp. Salim | 5.5 X 9.4 m | RT. 05 |
| 26 | Bp. Edod | 4.8 X 4 m | RT. 05 |
| 27 | Ibu Enung | 6.5 X 6.7 m | RT. 05 |
| 28 | Bp. Ujang Kendi | 3.4 X 6 m | RT. 05 |
| 29 | Bp. Lalan Suherlan | 6 X 4 m | RT. 06 |
| 30 | Ibu Encah | 2 X 3 m | RT. 06 |
| 31 | Bp. Aceng | 8.2 X 13.2 m | RT. 06 |
| 32 | Bp. Uyek | 8.3 X 5.5 m | RT. 06 |
| 33 | Bp. Daman | 6 X 6.4 m | RT. 06 |
| 34 | Ibu Macih | 6.1 X 4.2 m | RT. 07 |
| 35 | Ibu Entin | 6 X 6 m | RT. 07 |
| 36 | Bp. Entis Umela | 5 X 6 m | RT. 07 |
| 37 | Bp. Didi Roswandi | 9 X 10.5 m | RT. 07 |
| 38 | Ibu Edah Binti Ada | 9.5 X 5.6 m | RT. 07 |
| 39 | Bp. Dedi Supardi | 11.3 X 5.3 m | RT. 07 |
| 40 | Bp. Embun | 7 X 7.5 m | RT. 07 |
| 41 | Bp. Rojani | - | RT. 07 |

gambar
0 comments :
Post a Comment